Описание
| Материал корпуса | сталь |
| Диаметр наружный D, мм | 250 |
| Условный размер конуса шпинделя (тип II) | 6 |
| типII | 133, 4 |
| Крепёжные отверстия | 4хМ12 |
| наибольший, мм | 120 |
| наименьший, мм | – |
| наибольший, мм | 265 |
| наименьший, мм | – |
| Диаметр отверстия в корпусе D1, мм | 80 |
| допустимая частота вращен., мин -1 | 3500 |
| Масса патрона (брутто), кг | 38, 0 |
Предназначены для установки на универсальные токарные, револьверные, внутришлифовальные станки, делительные головки и различные приспособления.
ГОСТ 2675-80. Обозначение 7100-0035. Крепление на конус
Диаметр располож. крепежных отверстий, мм
Наружный диаметр изделия зажимаемого в прямых кулачках:
Наружный диаметр изделия зажимаемого в обратных кулачках:.



ooo_polis@bk.ru



